节点在线快照 · 灵动云
57/57 节点显示在线
检查时间:2026-10-21 18:57:32 – 18:58:30(北京时间)
站长实测
- 这是控制面板在一个时间点显示的节点在线状态,不等于速度、延迟或长期可用率。
- “57/57”指截图中出现的节点全部在线,不代表服务商的全部节点。
- 原始截图已不保留到本站,当前只有站长整理图,因此本记录标记为“未核验”(不是“已核验”)。
本站自己的测试、服务商面板的节点在线快照和第三方页面的历史摘录,在这里分开存放。每条都带着时间、来源等级和证据状态,缺失的值显示为“—”或“未测得”,不写成 0。
先读这一条 本站目前只有 灵动云 一家有本站测试记录,且原始截图已不保留,所以这些记录标记为“未核验”,也没有进入任何分时段统计。其他测速参考来自别人的评测页,不是本站测试,也不代表现在的表现。分时段的整体情况见分时段节点测试。
57/57 节点显示在线
检查时间:2026-10-21 18:57:32 – 18:58:30(北京时间)
站长实测
60/60 节点显示在线
检查时间:2026-10-31 21:37:33 – 21:38:25(北京时间)
站长实测
新加坡节点(截图未显示具体编号) · 截图没有可见日期
本站实测 站长实测
新加坡节点(截图未显示具体编号) · 2026-10-24 23:04:55
本站实测 站长实测
新加坡节点(截图未显示具体编号) · 2026-10-28 21:26:00
本站实测 附测速原图
香港节点(截图未显示具体编号) · 2026-10-28 21:43:00
本站实测 附测速原图
香港节点(截图未显示具体编号) · 2026-10-28 21:45:51
本站实测 附测速原图
美国节点(截图未显示具体编号) · 2026-10-28 21:41:00
本站实测 附测速原图
新加坡节点(截图未显示节点编号) · 2026-10-31 21:30:00
本站实测 附测速原图
新加坡节点 · 2026-10-31 20:41:07
本站实测 附测速原图
灵动云新加坡节点测速报告:晚高峰复测、YouTube 720p与57节点在线记录灵动云晚高峰三地实测:香港、新加坡、美国节点速度与网站连通性
(在新窗口打开原图) 灵动云实测 查看原图
(在新窗口打开原图) 截图时间 2026-10-28 21:26 查看原图
(在新窗口打开原图) 截图时间 2026-10-28 21:26 查看原图
(在新窗口打开原图) 截图时间 2026-10-28 21:43 查看原图
(在新窗口打开原图) 截图时间 2026-10-28 21:43 查看原图
(在新窗口打开原图) 截图时间 2026-10-28 21:45 查看原图
(在新窗口打开原图) 截图时间 2026-10-28 21:41 查看原图
(在新窗口打开原图) 截图时间 2026-10-28 21:30 查看原图
(在新窗口打开原图) 截图时间 2026-10-31 21:30 查看原图
(在新窗口打开原图) 截图时间 2026-10-31 20:41 查看原图
(在新窗口打开原图) 截图时间 2026-10-31 查看原图
(在新窗口打开原图) 截图时间 2026-10-31 查看原图
这些是第三方评测页收录的测速或延迟截图的摘录:不是本站测试,时间以原页面标注为准,速度保留原图单位(MB/KB/B)、没有换算为 Mbps。同一页面内的两个数字是否在同一条件下测得,本站无法确认。
| 节点 | TLS RTT | HTTPS 延迟 | 平均速度 | 最高速度 | UDP/NAT | 原页面备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡节点(页面未写节点编号) | — | — | — | — | — | 第三方评测页的单次测速摘录:下载 337 Mbps、上传 260 Mbps、延迟 30.1 ms、抖动 43.6 ms、丢包 0%(1000/1000)。 |
| 节点 | TLS RTT | HTTPS 延迟 | 平均速度 | 最高速度 | UDP/NAT | 原页面备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台湾 TW 01 | 62 ms | 436 ms | 107.97MB | 135.94MB | — | |
| 新加坡 SG 01 | 71 ms | 300 ms | 75.67MB | 99.09MB | — | |
| 日本 JP 01 | 167 ms | 695 ms | 58.86MB | 103.09MB | — | |
| 美国 US 01 | 183 ms | 762 ms | 157.57MB | 211.84MB | — | |
| 香港 HK 01 | 45 ms | 275 ms | 147.97MB | 197.78MB | — |
| 节点 | TLS RTT | HTTPS 延迟 | 平均速度 | 最高速度 | UDP/NAT | 原页面备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ss-HK-香港BGP-IEPL01 | 132 ms | 524 ms | 87.02MB | 118.52MB | FullCone | |
| ss-TW-台湾BGP-IEPL02 | 175 ms | 1248 ms | 13.43MB | 19.14MB | Unknown | |
| ss-JP-日本BGP-IEPL10 | — | — | 0.00B | 0.00B | Unknown | |
| ss-SG-新加坡BGP-IEPL08 | 146 ms | 1159 ms | 1.60KB | 16.00KB | FullCone | |
| ss-US-美国BGP-IEPL01 | 265 ms | 1045 ms | 13.66MB | 24.95MB | FullCone |
| 节点 | TLS RTT | HTTPS 延迟 | 平均速度 | 最高速度 | UDP/NAT | 原页面备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 01 [IPLC 专线] | — | — | — | — | — | 页面写“8K 超清秒开无缓冲”“ChatGPT 完全支持”。协议架构列:Shadowsocks / IEPL。 |
| 日本 02 [IEPL 极速] | — | — | — | — | — | 页面写“4K 60fps 极速”“原生 IP”。协议架构列:页面未写。 |
| 新加坡 01 [流媒体解锁] | — | — | — | — | — | 页面写“4K 超清流畅”。协议架构列:V2ray / 中转。 |
| 美国 01 [原生解锁] | — | — | — | — | — | 页面写“4K 高清播放”“干净 IP”。协议架构列:Shadowsocks / 专线。 |
| 节点 | TLS RTT | HTTPS 延迟 | 平均速度 | 最高速度 | UDP/NAT | 原页面备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 TYO-09 | 136 ms | 2526 ms | 122.15MB | 330.33MB | FullCone | |
| 新加坡 SIN-02 | 123 ms | 1631 ms | 17.59KB | 175.93KB | FullCone | 该行速度单位为 KB。 |
| 美国 LAX-05 | 253 ms | 1035 ms | 15.41MB | 39.87MB | FullCone | |
| 新加坡 SIN-04 | 117 ms | 570 ms | 94.83MB | 230.14MB | Unknown | |
| 香港 HKG-01 | 113 ms | 519 ms | 544.99MB | 613.03MB | FullCone | 页面另记 2026-07-18 21:47:23 的解锁图:YouTube 显示“送中(CN)”,Netflix/Disney+ 显示解锁 HK。 |
| 节点 | TLS RTT | HTTPS 延迟 | 平均速度 | 最高速度 | UDP/NAT | 原页面备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港0001 | 91 ms | 434 ms | 0B | 0B | Unknown | 该次未测得有效吞吐。 |
| 香港0002 | 112 ms | 802 ms | 540.74MB | 614.18MB | FullCone | |
| 台湾0001 | 184 ms | 1025 ms | 92.61MB | 114.23MB | FullCone | |
| 新加坡0004 | 103 ms | 979 ms | 6.4KB | 64KB | Unknown | 低速记录。 |
| 日本0001 | 132 ms | 851 ms | 58.38MB | 189.37MB | FullCone | |
| 美国0001 | 250 ms | 990 ms | 12.17MB | 25.83MB | FullCone |
| 节点 | TLS RTT | HTTPS 延迟 | 平均速度 | 最高速度 | UDP/NAT | 原页面备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 Cloud - 01 | 113 ms | 788 ms | 529.75MB | 574.44MB | FullCone | |
| 台湾 Cloud - 03 | 147 ms | 1289 ms | 73.77MB | 88.88MB | Unknown | |
| 日本 Cloud - 09 | 133 ms | 1304 ms | 88.78MB | 207.84MB | FullCone | |
| 新加坡 Cloud - 01 | 97 ms | 910 ms | 239.78MB | 319.41MB | Unknown | |
| 美国 Cloud - 01 | 246 ms | 1084 ms | 9.8MB | 15.42MB | FullCone |
| 节点 | TLS RTT | HTTPS 延迟 | 平均速度 | 最高速度 | UDP/NAT | 原页面备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港09 | 115 ms | 584 ms | 387.21MB | 478.34MB | FullCone | |
| 日本06 | 181 ms | 836 ms | 101.08MB | 104.18MB | Unknown | |
| 新加坡01 | 151 ms | 1303 ms | 268.77MB | 330.02MB | FullCone | |
| 美国02 | 280 ms | 1142 ms | 1.6KB | 16KB | FullCone | 该行速度单位为 KB。 |
| 台湾03 | 143 ms | 722 ms | 80.93MB | 110.86MB | FullCone |
| 节点 | TLS RTT | HTTPS 延迟 | 平均速度 | 最高速度 | UDP/NAT | 原页面备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡07 | 83 ms | 434 ms | 44.28MB | 73.66MB | FullCone | |
| 日本03 | 84 ms | 431 ms | 59.58MB | 78.24MB | FullCone | |
| 美国04 | 201 ms | 852 ms | 55.35MB | 96.13MB | FullCone | |
| 香港19 | 42 ms | 192 ms | 39.75MB | 45.72MB | FullCone | |
| 台湾02 | 53 ms | 280 ms | 3.99MB | 7.57MB | FullCone | |
| 新加坡04 | 82 ms | 411 ms | 41.65MB | 76.53MB | Unknown |
| 节点 | TLS RTT | HTTPS 延迟 | 平均速度 | 最高速度 | UDP/NAT | 原页面备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK 香港 01 | 138 ms | 751 ms | 432.11MB | 481.37MB | FullCone | |
| TW 台湾 03 | 317 ms | 1163 ms | 56.12MB | 71.96MB | Unknown | |
| JP 日本 01 | 123 ms | 609 ms | 385.75MB | 478.32MB | Unknown | |
| US 美国 01 | 201 ms | 1211 ms | 24.7MB | 52.9MB | FullCone | |
| US 美国 09 | — | — | 0B | 0B | Unknown | 原图该行延迟为“—”、速度为 0.00B;页面写明不能作为成功测速,本站不据此计算平均值,也不把它当作节点长期不可用的证据。 |
| 节点 | TLS RTT | HTTPS 延迟 | Netflix | Disney+ | TikTok | OpenAI | 原页面备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP日本01 | 272 ms | 1074 ms | N/A | 解锁(JP) | 失败 | 解锁(JP) | |
| SG新加坡01 | 244 ms | 1143 ms | 解锁(SG) | 解锁(US) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | |
| US美国01 | 430 ms | 1965 ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | |
| TW台湾10 | 258 ms | 1085 ms | 解锁(GB) | 解锁(GB) | 失败 | 解锁(TW) | |
| HK香港18 | 282 ms | 1648 ms | N/A | N/A | 失败 | N/A |
| 节点 | TLS RTT | HTTPS 延迟 | 平均速度 | 最高速度 | UDP/NAT | 原页面备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港01|维港 | 35 ms | 604 ms | 22.57MB | 25.75MB | FullCone | |
| 台湾09|花莲 | — | — | 0B | 0B | Unknown | 原图该行延迟为“-”、速度为 0.00B,页面未说明原因;本站不据此计算平均值,也不把它当作节点长期不可用的证据。 |
| 新加坡01|滨海湾 | 73 ms | 377 ms | 23.07MB | 29.64MB | FullCone | |
| 美国01|洛杉矶 | 179 ms | 1011 ms | 24.02MB | 38.5MB | PortRestrictedCone | |
| 日本04|横滨 | 75 ms | 622 ms | 644.8KB | 6.3MB | Unknown | 平均速度单位为 KB,最高速度单位为 MB。 |
上面的测试记录可以下载为 CSV。文件里没有订阅链接、令牌或个人信息;空单元格表示来源没有给出该数值。